Second Division · 2017/18
Clean sheets
| # | Club | Joués | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 12 | 5 | |
| 3 | 12 | 3 | |
| 4 | 12 | 2 | |
| 5 | 12 | 1 |
Matchs terminés sans but encaissé, prolongation incluse. Les séances de tirs au but sont exclues.
Source : API-Football · Mis à jour
| # | Club | Joués | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 12 | 5 | |
| 3 | 12 | 3 | |
| 4 | 12 | 2 | |
| 5 | 12 | 1 |
Matchs terminés sans but encaissé, prolongation incluse. Les séances de tirs au but sont exclues.
Source : API-Football · Mis à jour