Primera División · 2021
Classement à domicile
| # | Club | Joués | V | N | D | BP | BC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 39 | 12 | 44 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 9 | 29 | |
| 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 25 | 29 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 17 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 17 | 28 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 14 | 26 | |
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 18 | 25 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 23 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 20 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 15 | 22 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | 22 | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 17 | 22 | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 19 | 21 | |
| 15 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 19 | 20 | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 20 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 30 | 13 |
Bilans officiels à domicile et à l'extérieur. Les points affichés correspondent aux victoires × 3 plus les nuls ; les retraits de points administratifs ne sont pas attribués au domicile ou à l'extérieur.
Mis à jour