2. Deild · 2016
Classement à domicile
| # | Club | Joués | V | N | D | BP | BC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | 23 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 16 | 21 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 15 | 16 | |
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 11 |
Bilans officiels à domicile et à l'extérieur. Les points affichés correspondent aux victoires × 3 plus les nuls ; les retraits de points administratifs ne sont pas attribués au domicile ou à l'extérieur.
Source : API-Football · Mis à jour