1. Deild · 2021
Classement à l'extérieur
| # | Club | Joués | V | N | D | BP | BC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 4 | 29 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 25 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 11 | 17 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 19 | 13 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 25 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 25 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 27 | 7 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 33 | 7 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 36 | 6 |
Bilans officiels à domicile et à l'extérieur. Les points affichés correspondent aux victoires × 3 plus les nuls ; les retraits de points administratifs ne sont pas attribués au domicile ou à l'extérieur.
Source : API-Football · Mis à jour