
Cuca
Carrière, palmarès et matchs.
Carrière d'entraîneur
Équipes et dates de nomination
Parcours d'entraîneur disponible. Dernière vérification UTC.
| ÉQUIPE | DÉBUT | FIN |
|---|---|---|
| Non renseigné | ||
Les dates sont affichées telles que communiquées. Une date de fin inconnue ne confirme pas un poste actuel. Les différents passages dans une même équipe restent distincts ; la couverture peut être incomplète. Au UTC.
Palmarès et trophées
Compétitions, saisons et résultats
Palmarès disponible. Dernière vérification UTC.
| COMPÉTITION | SAISON | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| Mineiro 1Brésil | 2025 | vainqueur |
| Paranaense 1Brésil | 2024 | vainqueur |
| Copa do BrasilBrésil | 2021 | vainqueur |
| Mineiro 1Brésil | 2021 | vainqueur |
| Serie ABrésil | 2021 | vainqueur |
| CONMEBOL LibertadoresAmérique du Sud | 2020 | 2e place |
| Paulista A1Brésil | 2019 | 2e place |
| Serie ABrésil | 2016 | vainqueur |
| Super CupRP Chine | 2015 | vainqueur |
| FA CupRP Chine | 2014 | vainqueur |
| CONMEBOL LibertadoresAmérique du Sud | 2013 | vainqueur |
| Mineiro 1Brésil | 2013 | vainqueur |
| Mineiro 1Brésil | 2012 | vainqueur |
| Serie ABrésil | 2012 | 2e place |
| Mineiro 1Brésil | 2011 | vainqueur |
| Serie ABrésil | 2010 | 2e place |
Toutes les années et compétitions répertoriées pour ce profil d'entraîneur. Inclut les titres et autres places d'honneur. Les entrées non datées pouvant se chevaucher, il ne s'agit pas d'un total de trophées. La source ne distingue pas les titres remportés en tant que joueur de ceux remportés en tant qu'entraîneur. Au UTC.
Matchs par club
| ÉQUIPE | COMPÉTITION | DÉBUT DE SAISON | MATCHS | PREMIER MATCH | DERNIER MATCH |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Sudamericana | 2026 | 1 | 16 sept. 2026 | 16 sept. 2026 | |
| Copa Do Brasil | 2025 | 5 | 18 févr. 2025 | 27 août 2025 | |
| Mineiro - 1 | 2025 | 12 | 19 janv. 2025 | 15 mars 2025 | |
| CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 6 | 3 avr. 2024 | 30 mai 2024 | |
| Copa Do Brasil | 2024 | 1 | 1 mai 2024 | 1 mai 2024 | |
| Paranaense - 1 | 2024 | 5 | 10 mars 2024 | 6 avr. 2024 | |
| Serie A | 2024 | 11 | 14 avr. 2024 | 23 juin 2024 | |
| Copa Do Brasil | 2023 | 1 | 27 avr. 2023 | 27 avr. 2023 | |
| Serie A | 2023 | 1 | 23 avr. 2023 | 23 avr. 2023 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2022 | 2 | 4 août 2022 | 11 août 2022 | |
| Serie A | 2022 | 19 | 31 juil. 2022 | 13 nov. 2022 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2021 | 12 | 21 avr. 2021 | 29 sept. 2021 | |
| Copa Do Brasil | 2021 | 10 | 2 juin 2021 | 16 déc. 2021 | |
| Mineiro - 1 | 2021 | 12 | 13 mars 2021 | 22 mai 2021 | |
| Serie A | 2021 | 38 | 30 mai 2021 | 10 déc. 2021 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2020 | 11 | 16 sept. 2020 | 30 janv. 2021 | |
| Copa Do Brasil | 2020 | 2 | 28 oct. 2020 | 4 nov. 2020 | |
| Serie A | 2020 | 37 | 9 août 2020 | 21 févr. 2021 | |
| Serie A | 2019 | 21 | 27 avr. 2019 | 26 sept. 2019 | |
| Serie A | 2018 | 23 | 4 août 2018 | 2 déc. 2018 | |
| Serie A | 2017 | 27 | 14 mai 2017 | 13 oct. 2017 | |
| Serie A | 2016 | 25 | 12 juil. 2016 | 11 déc. 2016 |
Matchs disponibles uniquement. Ces dates ne confirment ni les nominations ni les départs. Jusqu’à 100 entrées club-saison sont affichées.
Matchs récents
Profil mis à jour le · À propos des données