Tocantinense · 2023
Nollapelit
| # | Seura | Pelatut | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 8 | 2 | |
| 6 | 10 | 2 | |
| 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 |
Pelatut ottelut ilman päästettyjä maaleja, jatkoaika mukaan lukien. Rangaistuspotkukilpailuja ei lasketa mukaan.
Päivitetty
| # | Seura | Pelatut | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 8 | 2 | |
| 6 | 10 | 2 | |
| 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 |
Pelatut ottelut ilman päästettyjä maaleja, jatkoaika mukaan lukien. Rangaistuspotkukilpailuja ei lasketa mukaan.
Päivitetty