Suomi · 2016
Suomen Cup
Ottelut ja tulokset
Kaikki ajat UTC
24.9.2016
Pelaajatilastot
PudotuspelitPelaajatiedot: 0/77 päättynyttä ottelua (molemmat joukkueet). Yksittäisiä tietoja voi silti puuttua.
Tämän vaiheen pelaajatilastoja ei ole vielä saatavilla.
Joukkueen suoriutuminen
Perustuu 77 päättyneeseen otteluun, joiden tulos on tiedossa tässä vaiheessa. Jatkoaika on mukana; rangaistuspotkukilpailun maaleja ei lasketa. Joukkueilla voi olla eri määrä pelattuja otteluita.
Eniten maaleja
Nollapelit
Vähiten päästettyjä
Kaikki joukkueet · maalit kotona ja vieraissa
| Joukkue | Pelatut | Kotimaalit | Vierasmaalit | Päästetyt maalit |
|---|---|---|---|---|
| HJK Helsinki | 5 | 0 | 17 | 5 |
| Legirus Inter | 3 | 9 | 6 | 3 |
| Honka | 4 | 7 | 8 | 10 |
| Haka | 5 | 7 | 6 | 11 |
| JJK | 3 | 8 | 5 | 5 |
| SJK | 5 | 2 | 11 | 8 |
| Turku PS | 2 | 0 | 11 | 7 |
| AC Kajaani | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Lahti Akatemia | 2 | 2 | 8 | 4 |
| KPV-j | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Lahti | 4 | 0 | 9 | 4 |
| FC jazz | 4 | 2 | 7 | 6 |
| PK-35 Vantaa | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Rops | 2 | 0 | 9 | 4 |
| P-Iirot | 3 | 5 | 4 | 6 |
| KuPS | 4 | 1 | 7 | 6 |
| Korso United | 2 | 0 | 8 | 5 |
| HIFK Helsinki | 2 | 0 | 7 | 2 |
| JäPS | 3 | 0 | 7 | 3 |
| EPS | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Honka Akatemia | 3 | 1 | 6 | 9 |
| Inter Turku | 3 | 0 | 6 | 5 |
| JIPPO | 3 | 5 | 1 | 5 |
| Kiisto | 2 | 4 | 2 | 4 |
| PS Kemi Kings | 2 | 3 | 3 | 1 |
| RiPS | 2 | 0 | 5 | 10 |
| PeKa | 2 | 0 | 4 | 3 |
| JS Hercules | 2 | 0 | 4 | 12 |
| KäPa | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Mariehamn | 2 | 1 | 3 | 3 |
| FF Jaro | 2 | 0 | 3 | 2 |
| JBK | 2 | 1 | 2 | 5 |
| MPS/Atletico Malmi | 3 | 1 | 2 | 7 |
| TPV | 2 | 3 | 0 | 3 |
| VPS | 2 | 1 | 2 | 2 |
| EsPa | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Härmä | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Kraft | 2 | 0 | 3 | 3 |
| LoPa | 2 | 3 | 0 | 6 |
| NuPS | 2 | 0 | 3 | 8 |
| ToTe | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Ilves | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kontu | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Musa | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Töölön Vesa | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Gnistan / Ogeli | 1 | 2 | 0 | 3 |
| HJS Akatemia | 1 | 2 | 0 | 2 |
| HooGee II | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kumu | 1 | 2 | 0 | 5 |
| PEF | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tampere United | 2 | 0 | 2 | 6 |
| OTP | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Wolves | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Åland | 1 | 1 | 0 | 4 |
| GBK | 1 | 1 | 0 | 3 |
| I-HK | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ilves II | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kasiysi / Rocky | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kooteepee | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Peimari United | 1 | 1 | 0 | 4 |
| PPJ | 1 | 0 | 1 | 3 |
| HauPa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AC Oulu | 1 | 0 | 0 | 3 |
| EIF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FC Espoo | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gnistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jokerit | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kuopion Elo | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LPS | 1 | 0 | 0 | 8 |
| MP | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MynPa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NJS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pelikaani | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Riverball | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SalPa | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SJK Akatemia | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tervarit-j JuPa | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TP-47 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Koti- ja vierasjoukkueet määräytyvät otteluohjelman mukaan, myös puolueettomalla kentällä pelattavissa otteluissa.
Tutustu kilpailuun
Kausi päivitetty · Tietoa datasta