
Qatar · Miehet · 2023/24
Second Division
2026/272025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/12Ottelut ja tulokset
Lopullinen sarjataulukko
Palveluntarjoajan virallinen sarjataulukko| # | SEURA | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | VIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 33 | VVVVV | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 33 | VVVVH | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 25 | 5 | 24 | VHVHV | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 19 | HTHVH | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | HVHTV | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 25 | -9 | 13 | HHVHT | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 10 | THHHH | |
| 8 | 14 | 0 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 | 7 | TTHTT |
Koti- ja vierastilastot
| SEURA | O | V | T | H | TM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
| 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 |
Palveluntarjoajan viralliset koti-/vierassaldot kokonaistaulukon järjestyksessä. Pistevähennyksiä ei kohdisteta näihin erittelyihin. Puuttuvat arvot pysyvät poissa.
Virallinen sarjataulukko voi sisältää hallinnollisia muutoksia. Selaa-tila laskee ansaitut pisteet ottelutuloksista. Lohkot ja pudotuspelivaiheet pysyvät erillisinä.
Viimeisimmät tulokset
Tulossa
Ei tulevia otteluita tällä kaudella.
Lähde: API-Football · Kausi päivitetty · Tietoa datasta