Second Division · 2019/20
Vierastaulukko
| # | Seura | Pelatut | V | T | H | TM | PM | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 12 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | 0 |
Viralliset koti- ja vierassaldot. Näytetyt pisteet ovat voitot × 3 plus tasapelit; hallinnollisia pistevähennyksiä ei kohdisteta koti- tai vieraspeleihin.
Päivitetty