Second Division · 2013/14
Vierastaulukko
| # | Seura | Pelatut | V | T | H | TM | PM | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 24 | 9 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 17 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 23 | 6 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 22 | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 5 |
Viralliset koti- ja vierassaldot. Näytetyt pisteet ovat voitot × 3 plus tasapelit; hallinnollisia pistevähennyksiä ei kohdisteta koti- tai vieraspeleihin.
Päivitetty