
Irlanti · Miehet · 2021
First Division
Lopullinen sarjataulukko
Palveluntarjoajan virallinen sarjataulukko| # | SEURA | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | VIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 9 | 2 | 49 | 23 | 26 | 57 | THTVV | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 39 | 25 | 14 | 51 | HVVVV | |
| 3 | 27 | 13 | 7 | 7 | 55 | 38 | 17 | 46 | TVVHH | |
| 4 | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 27 | 9 | 42 | VHTHT | |
| 5 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | 31 | 5 | 37 | HHHTV | |
| 6 | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | 28 | 9 | 33 | VHVTT | |
| 7 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 43 | -11 | 33 | HTTVH | |
| 8 | 27 | 8 | 4 | 15 | 25 | 46 | -21 | 28 | VVVHH | |
| 9 | 27 | 8 | 1 | 18 | 26 | 47 | -21 | 25 | HVHHH | |
| 10 | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | 56 | -27 | 21 | VHHVV |
Koti- ja vierastilastot
| SEURA | O | V | T | H | TM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 12 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 12 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 16 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 17 | |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 21 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 20 | |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 24 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 |
Palveluntarjoajan viralliset koti-/vierassaldot kokonaistaulukon järjestyksessä. Pistevähennyksiä ei kohdisteta näihin erittelyihin. Puuttuvat arvot pysyvät poissa.
Virallinen sarjataulukko voi sisältää hallinnollisia muutoksia. Selaa-tila laskee ansaitut pisteet ottelutuloksista. Lohkot ja pudotuspelivaiheet pysyvät erillisinä.
Viimeisimmät tulokset
Tulossa
Ei tulevia otteluita tällä kaudella.
Lähde: API-Football · Kausi päivitetty · Tietoa datasta