Capixaba · 2021
Nollapelit
| # | Seura | Pelatut | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | |
| 2 | 15 | 8 | |
| 3 | 13 | 5 | |
| 4 | 13 | 5 | |
| 5 | 11 | 3 | |
| 6 | 11 | 2 | |
| 7 | 11 | 2 | |
| 8 | 11 | 2 | |
| 9 | 9 | 1 | |
| 10 | 9 | 0 |
Pelatut ottelut ilman päästettyjä maaleja, jatkoaika mukaan lukien. Rangaistuspotkukilpailuja ei lasketa mukaan.
Lähde: API-Football · Päivitetty