Amapaense · 2016
Nollapelit
| # | Seura | Pelatut | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 10 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 |
Pelatut ottelut ilman päästettyjä maaleja, jatkoaika mukaan lukien. Rangaistuspotkukilpailuja ei lasketa mukaan.
Lähde: API-Football · Päivitetty
| # | Seura | Pelatut | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 10 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 |
Pelatut ottelut ilman päästettyjä maaleja, jatkoaika mukaan lukien. Rangaistuspotkukilpailuja ei lasketa mukaan.
Lähde: API-Football · Päivitetty