1. Division · 2011
Nollapelit
| # | Seura | Pelatut | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | |
| 2 | 32 | 17 | |
| 3 | 32 | 14 | |
| 4 | 32 | 14 | |
| 5 | 32 | 12 | |
| 6 | 32 | 12 | |
| 7 | 32 | 11 | |
| 8 | 32 | 11 | |
| 9 | 32 | 11 | |
| 10 | 32 | 10 | |
| 11 | 32 | 9 | |
| 12 | 32 | 8 | |
| 13 | 32 | 8 | |
| 14 | 32 | 7 | |
| 15 | 32 | 7 | |
| 16 | 32 | 5 | |
| 17 | 32 | 3 |
Pelatut ottelut ilman päästettyjä maaleja, jatkoaika mukaan lukien. Rangaistuspotkukilpailuja ei lasketa mukaan.
Lähde: API-Football · Päivitetty