
S. Cherchesov
Ura, saavutukset ja ottelut.
Valmentajaura
Joukkueet ja nimityspäivät
Osa uratiedoista puuttuu tai niitä ei voitu vahvistaa. Viimeksi tarkistettu UTC.
| JOUKKUE | AVAUS | LOPPU |
|---|---|---|
| Ei ilmoitettu | ||
| Zhemchuzhina Sochi | ||
Päivämäärät näytetään ilmoitettuina. Tuntematon päättymispäivä ei tarkoita voimassa olevaa pestiä. Erilliset jaksot samassa joukkueessa pysyvät erillisinä; kattavuus voi olla puutteellinen. Tilanne UTC.
Saavutukset ja pokaalit
Kilpailut, kaudet ja sijoitukset
Saavutukset saatavilla. Viimeksi tarkistettu UTC.
| KILPAILU | KAUSI | SIJOITUS |
|---|---|---|
| NB IUnkari | 2022/2023 | voittaja |
| Magyar KupaUnkari | 2021/2022 | voittaja |
| NB IUnkari | 2021/2022 | voittaja |
| CupPuola | 2015/2016 | voittaja |
| EkstraklasaPuola | 2015/2016 | voittaja |
| The Atlantic CupMaailma | 2015 | voittaja |
| Premier LeagueVenäjä | 2007 | 2. sija |
Kaikki tälle valmentajaprofiilille ilmoitetut vuodet ja kilpailut. Sisältää voitot ja muut sijoitukset. Päiväämättömät merkinnät voivat olla päällekkäisiä, joten tämä ei ole pokaalien kokonaismäärä. Lähde ei erottele pelaajana ja valmentajana saavutettuja palkintoja. Tilanne UTC.
Ottelut seuroittain
| JOUKKUE | KILPAILU | KAUDEN ALKU | OTTELUT | ENSIMMÄINEN OTTELU | VIIME OTTELU |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 2026 | 5 | 5.8.2026 | 27.10.2026 | |
| Friendlies Clubs | 2026 | 14 | 13.1.2026 | 16.7.2026 | |
| Premier League | 2026 | 13 | 26.7.2026 | 31.10.2026 | |
| Cup | 2025 | 6 | 30.7.2025 | 22.10.2025 | |
| Friendlies | 2025 | 2 | 6.6.2025 | 10.6.2025 | |
| Friendlies Clubs | 2025 | 7 | 16.1.2025 | 8.7.2025 | |
| Premier League | 2025 | 30 | 20.7.2025 | 17.5.2026 | |
| Friendlies | 2024 | 2 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
| UEFA Nations League | 2024 | 6 | 6.9.2024 | 17.11.2024 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 3 | 21.6.2023 | 30.6.2023 | |
| UEFA Champions League | 2023 | 1 | 11.7.2023 | 11.7.2023 | |
| NB I | 2022 | 33 | 31.7.2022 | 28.5.2023 | |
| UEFA Champions League | 2022 | 6 | 6.7.2022 | 9.8.2022 | |
| UEFA Europa League | 2022 | 10 | 18.8.2022 | 16.3.2023 | |
| Friendlies | 2021 | 2 | 1.6.2021 | 5.6.2021 | |
| Magyar Kupa | 2021 | 4 | 9.2.2022 | 11.5.2022 | |
| NB I | 2021 | 17 | 27.1.2022 | 14.5.2022 | |
| Euro Championship | 2020 | 12 | 21.3.2019 | 21.6.2021 | |
| UEFA Nations League | 2020 | 6 | 3.9.2020 | 18.11.2020 | |
| World Cup - Qualification Europe | 2020 | 3 | 24.3.2021 | 30.3.2021 | |
| UEFA Nations League | 2018 | 4 | 7.9.2018 | 20.11.2018 | |
| World Cup | 2018 | 5 | 14.6.2018 | 7.7.2018 | |
| Confederations Cup | 2017 | 3 | 17.6.2017 | 24.6.2017 |
Vain saatavilla olevat ottelut. Nämä päivämäärät eivät vahvista nimityksiä tai lähtöjä. Enintään 100 seura-kausi-merkintää näytetään.
Viimeisimmät ottelut
Profiili päivitetty · Tietoa datasta