
C. Wilder
Ura, saavutukset ja ottelut.
Valmentajaura
Joukkueet ja nimityspäivät
Valmentajahistoria saatavilla. Viimeksi tarkistettu UTC.
| JOUKKUE | AVAUS | LOPPU |
|---|---|---|
| Ei ilmoitettu | ||
Päivämäärät näytetään ilmoitettuina. Tuntematon päättymispäivä ei tarkoita voimassa olevaa pestiä. Erilliset jaksot samassa joukkueessa pysyvät erillisinä; kattavuus voi olla puutteellinen. Tilanne UTC.
Saavutukset ja pokaalit
Kilpailut, kaudet ja sijoitukset
Saavutukset saatavilla. Viimeksi tarkistettu UTC.
| KILPAILU | KAUSI | SIJOITUS |
|---|---|---|
| ChampionshipEnglanti | 2018/2019 | 2. sija |
| League OneEnglanti | 2016/2017 | voittaja |
Kaikki tälle valmentajaprofiilille ilmoitetut vuodet ja kilpailut. Sisältää voitot ja muut sijoitukset. Päiväämättömät merkinnät voivat olla päällekkäisiä, joten tämä ei ole pokaalien kokonaismäärä. Lähde ei erottele pelaajana ja valmentajana saavutettuja palkintoja. Tilanne UTC.
Ottelut seuroittain
| JOUKKUE | KILPAILU | KAUDEN ALKU | OTTELUT | ENSIMMÄINEN OTTELU | VIIME OTTELU |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 2026 | 12 | 15.8.2026 | 24.10.2026 | |
| Friendlies Clubs | 2026 | 6 | 4.7.2026 | 1.8.2026 | |
| League Cup | 2026 | 2 | 9.8.2026 | 25.8.2026 | |
| Championship | 2025 | 46 | 9.8.2025 | 2.5.2026 | |
| FA Cup | 2025 | 1 | 11.1.2026 | 11.1.2026 | |
| Friendlies Clubs | 2025 | 3 | 19.7.2025 | 26.7.2025 | |
| League Cup | 2025 | 1 | 13.8.2025 | 13.8.2025 | |
| Championship | 2024 | 49 | 9.8.2024 | 24.5.2025 | |
| FA Cup | 2024 | 1 | 9.1.2025 | 9.1.2025 | |
| League Cup | 2024 | 2 | 13.8.2024 | 27.8.2024 | |
| FA Cup | 2023 | 2 | 6.1.2024 | 27.1.2024 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 3 | 14.7.2023 | 26.7.2023 | |
| Premier League | 2023 | 24 | 6.12.2023 | 19.5.2024 | |
| Championship | 2022 | 11 | 30.7.2022 | 1.10.2022 | |
| Championship | 2022 | 11 | 11.3.2023 | 8.5.2023 | |
| League Cup | 2022 | 1 | 10.8.2022 | 10.8.2022 | |
| Championship | 2021 | 29 | 20.11.2021 | 7.5.2022 | |
| FA Cup | 2021 | 4 | 8.1.2022 | 19.3.2022 | |
| FA Cup | 2020 | 3 | 9.1.2021 | 10.2.2021 | |
| League Cup | 2020 | 1 | 17.9.2020 | 17.9.2020 | |
| Premier League | 2020 | 28 | 14.9.2020 | 6.3.2021 | |
| FA Cup | 2019 | 4 | 5.1.2020 | 28.6.2020 | |
| League Cup | 2019 | 2 | 27.8.2019 | 25.9.2019 | |
| Premier League | 2019 | 38 | 10.8.2019 | 26.7.2020 | |
| Championship | 2018 | 46 | 4.8.2018 | 5.5.2019 | |
| FA Cup | 2018 | 1 | 6.1.2019 | 6.1.2019 | |
| League Cup | 2018 | 1 | 14.8.2018 | 14.8.2018 | |
| Championship | 2017 | 46 | 5.8.2017 | 6.5.2018 | |
| FA Cup | 2017 | 3 | 6.1.2018 | 16.2.2018 | |
| League Cup | 2017 | 2 | 9.8.2017 | 22.8.2017 | |
| FA Cup | 2016 | 2 | 6.11.2016 | 4.12.2016 | |
| League Cup | 2016 | 1 | 9.8.2016 | 9.8.2016 | |
| League One | 2016 | 46 | 6.8.2016 | 30.4.2017 |
Vain saatavilla olevat ottelut. Nämä päivämäärät eivät vahvista nimityksiä tai lähtöjä. Enintään 100 seura-kausi-merkintää näytetään.
Viimeisimmät ottelut
Profiili päivitetty · Tietoa datasta