← فنلاند

فنلاند · مردان · 2023
Ykkönen
جدول ردهبندی نهایی
جدول ردهبندی ارائهدهنده رسمیYkkönen: گروه صعود
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 49 | 22 | 27 | 61 | مبببب | |
| 2 | 27 | 16 | 9 | 2 | 49 | 26 | 23 | 57 | مبممب | |
| 3 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 30 | 10 | 46 | بشمشم | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 45 | 1 | 44 | بششمم | |
| 5 | 27 | 12 | 5 | 10 | 45 | 37 | 8 | 41 | شششمش | |
| 6 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 39 | -2 | 37 | شببمش |
Ykkönen: فصل عادی
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 18 | 20 | 48 | ببببب | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 18 | 20 | 48 | ببمبب | |
| 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 41 | ششبمش | |
| 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 25 | 15 | 40 | ببشبش | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 35 | 2 | 39 | بشبمب | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 30 | ششششب | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 27 | 3 | 26 | شبممب | |
| 8 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 37 | -11 | 21 | مبششم | |
| 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | 35 | -13 | 21 | مشمبم | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 47 | -10 | 20 | ممبشش | |
| 11 | 22 | 2 | 9 | 11 | 20 | 34 | -14 | 15 | شمممش | |
| 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 20 | 42 | -22 | 12 | مشششش |
Ykkönen: مرحله بقا
آمار خانه و خارج از خانه
Ykkönen: گروه صعود
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Ykkönen: فصل عادی
Ykkönen: مرحله بقا
آمار خانگی/خارج از خانه ارائهدهنده رسمی به ترتیب جدول کلی. کسر امتیازها به این تفکیکها اختصاص نیافته است. مقادیر ناموجود همچنان در دسترس نیستند.
جدول ردهبندی رسمی ممکن است شامل تغییرات انضباطی باشد. بخش کاوش، امتیازهای کسبشده را از نتایج مسابقات محاسبه میکند. گروهها و مراحل پلیآف مجزا باقی میمانند.
نتایج اخیر
در پیش رو
هیچ بازی پیشرویی در این فصل وجود ندارد.
فصل بهروزرسانی شد · درباره دادهها