Third NL - Sjever
برنامه بازیها و نتایج
جدول ردهبندی
| # | تیم | P | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 49 | 69 | ببببب | |
| 2 | 30 | 47 | 61 | بببمب | |
| 3 | 30 | 19 | 61 | شببشب | |
| 4 | 30 | 34 | 56 | بشبمش | |
| 5 | 30 | 19 | 55 | ببشبب | |
| 6 | 30 | 13 | 51 | بشبشب | |
| 7 | 30 | 6 | 45 | بشبشش | |
| 8 | 30 | 0 | 43 | شبشبب | |
| 9 | 30 | 4 | 42 | ششبمب | |
| 10 | 30 | -14 | 35 | شششبش | |
| 11 | 30 | -16 | 33 | شبشمش | |
| 12 | 30 | -17 | 33 | شششمش | |
| 13 | 30 | -26 | 32 | شبشمش | |
| 14 | 30 | -32 | 29 | ششببب | |
| 15 | 30 | -42 | 17 | ببششش | |
| 16 | 30 | -44 | 15 | بشششش |
پلیآف صعود
سقوط
توضیحات جدول
جداول، ردهبندی ثبتشده برای گروه انتخابی را نشان میدهند. امتیازها ممکن است شامل امتیازهای انتقالی از مراحل قبل یا کسر و اضافه امتیاز باشند. توضیحات صعود پیشبینی نیستند.
آمار خانه و خارج از خانه
آمار خانه و خارج از خانه
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 9 | |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 49 | 13 | |
| 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 17 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 14 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 14 | |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 20 | |
| 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 24 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 12 | |
| 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 18 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 21 | |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 23 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 24 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 36 | |
| 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 32 | |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 34 |
آمار خانگی/خارج از خانه ارائهدهنده رسمی به ترتیب جدول کلی. کسر امتیازها به این تفکیکها اختصاص نیافته است. مقادیر ناموجود همچنان در دسترس نیستند.
آمار بازیکنان
سایر بازیهاآمار بازیکنان: 0/240 بازی پایانیافته (هر دو تیم). ممکن است برخی دادههای جزئی همچنان ثبت نشده باشند.
آمار بازیکنان برای این مرحله هنوز در دسترس نیست.
عملکرد تیم
بر اساس 240 بازی پایانیافته با نتیجه مشخص در این مرحله. وقت اضافه محاسبه شده است؛ گلهای ضربات پنالتی انتهای بازی لحاظ نشدهاند. تعداد بازیهای انجامشده توسط تیمها میتواند متفاوت باشد.
بیشترین گل زده
کلینشیت
کمترین گل خورده
همه تیمها · گلزنی در خانه و خارج از خانه
| تیم | بازی | گلهای خانگی | گلهای خارج از خانه | گل خورده |
|---|---|---|---|---|
| Polet | 30 | 49 | 31 | 33 |
| Varteks Varaždin | 30 | 43 | 29 | 23 |
| Pitomača | 30 | 37 | 31 | 34 |
| Bilogora 91 | 30 | 34 | 27 | 42 |
| Podravina Ludbreg | 30 | 26 | 28 | 35 |
| Rudar Mursko Središće | 30 | 21 | 30 | 38 |
| Graničar Kotoriba | 30 | 31 | 20 | 51 |
| Graničar Đurđevac | 30 | 33 | 16 | 43 |
| Dinamo Predavac | 30 | 33 | 16 | 75 |
| Dinamo Domašinec | 30 | 24 | 16 | 36 |
| Koprivnica | 30 | 29 | 11 | 57 |
| Nedelišće | 30 | 22 | 17 | 55 |
| Medjimurje Cakovec | 30 | 18 | 16 | 66 |
| Garić Garešnica | 30 | 18 | 15 | 47 |
| Virovitica | 30 | 21 | 12 | 77 |
| Slatina | 30 | 17 | 13 | 72 |
وضعیت میزبان و میهمان بر اساس برنامه رسمی مسابقه است، حتی برای بازیهای برگزارشده در زمین بیطرف.
مرور این رقابتها
فصل بهروزرسانی شد · درباره دادهها