Superliga · 2017/18
جدول بازیهای خانگی
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | امتیازها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 6 | 28 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 | 5 |
آمار رسمی بازیهای خانگی و خارج از خانه. امتیازهای نمایشدادهشده برابر است با برد × 3 بهعلاوه مساوی؛ کسر امتیازهای انضباطی به بازیهای خانگی یا خارج از خانه اختصاص داده نمیشود.
منبع: API-Football · بهروزرسانیشده