
Serie B
جدول ردهبندی فصل
جدول ردهبندی ارائهدهنده رسمی| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | 34 | 70 | بببمب | |
| 2 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | 23 | 68 | بمبمم | |
| 3 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 66 | بمشمب | |
| 4 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | 7 | 62 | شبشبب | |
| 5 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | 11 | 62 | شممبم | |
| 6 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | 6 | 58 | بشبشم | |
| 7 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | 10 | 58 | بمشمم | |
| 8 | 36 | 16 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 55 | ببمبب | |
| 9 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 55 | شمبشم | |
| 10 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 50 | -1 | 54 | بشبشش | |
| 11 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 42 | 10 | 52 | شببشم | |
| 12 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | 6 | 51 | بمببب | |
| 13 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | 2 | 47 | ششششش | |
| 14 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 47 | شبشمم | |
| 15 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 | 46 | شبشمش | |
| 16 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 43 | ششمشب | |
| 17 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 | 40 | بششمب | |
| 18 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45 | 58 | -13 | 32 | شششبم | |
| 19 | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 55 | -29 | 26 | بببشش | |
| 20 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21 | 78 | -57 | 15 | شممشش |
آمار خانه و خارج از خانه
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 17 | |
| 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 8 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | 15 | |
| 18 | 11 | 4 | 3 | 21 | 10 | |
| 18 | 9 | 8 | 1 | 27 | 16 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 15 | |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 18 | 18 | |
| 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 19 | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 24 | |
| 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 21 | |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 23 | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 14 | |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | |
| 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | |
| 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 23 | |
| 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 22 | |
| 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 28 |
آمار خانگی/خارج از خانه ارائهدهنده رسمی به ترتیب جدول کلی. کسر امتیازها به این تفکیکها اختصاص نیافته است. مقادیر ناموجود همچنان در دسترس نیستند.
حمله و دفاع
Serie B 2026 · دورهای اصلی لیگ · xG در هر مسابقه پایانیافته · باشگاههای ترسیمشده: 0
↑ ایجاد موقعیت بیشتر · ← دریافت کمتر. برای مشاهده آمار یک باشگاه، آن را انتخاب کنید.
هیچ باشگاهی تعداد مسابقات و دادههای xG کافی برای این نمودار ندارد.
| پوشش xG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 26 | 55 | — | — | 34/36 | |
| 37 | 44 | 44 | — | — | 36/37 | |
| 37 | 45 | 35 | — | — | 35/37 | |
| 37 | 35 | 47 | — | — | 34/37 | |
| 37 | 45 | 39 | — | — | 36/37 | |
| 36 | 38 | 46 | — | — | 33/36 | |
| 37 | 57 | 51 | — | — | 35/37 | |
| 37 | 38 | 31 | — | — | 34/37 | |
| 37 | 34 | 32 | — | — | 36/37 | |
| 37 | 44 | 33 | — | — | 34/37 | |
| 36 | 38 | 41 | — | — | 34/36 | |
| 37 | 49 | 26 | — | — | 35/37 | |
| 37 | 45 | 58 | — | — | 36/37 | |
| 37 | 40 | 49 | — | — | 34/37 | |
| 37 | 66 | 32 | — | — | 35/37 | |
| 37 | 49 | 50 | — | — | 35/37 | |
| 36 | 21 | 78 | — | — | 34/36 | |
| 37 | 52 | 42 | — | — | 34/37 | |
| 37 | 50 | 42 | — | — | 36/37 | |
| 37 | 53 | 38 | — | — | 36/37 |
درباره این نمودار
پلیآفها و گروههای پس از تفکیک جدول لحاظ نشدهاند. مراحل آغازین و پایانی لیگ لحاظ شدهاند. نمودار به حداقل پنج بازی پایانیافته و xG برای هر دو تیم در هر بازی نیاز دارد. جدول شامل تمام باشگاهها است و میزان پوشش را نشان میدهد. xG ناموجود نامشخص باقی میماند. حریفان، کارتهای قرمز و وضعیت جریان بازی در محاسبات تعدیل نشدهاند.
جدول ردهبندی رسمی ممکن است شامل تغییرات انضباطی باشد. بخش کاوش، امتیازهای کسبشده را از نتایج مسابقات محاسبه میکند. گروهها و مراحل پلیآف مجزا باقی میمانند.
نتایج اخیر
در پیش رو
فصل بهروزرسانی شد · درباره دادهها