Serie A · 2017
جدول بازیهای خانگی
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | امتیازها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 15 | 41 | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 25 | 12 | 40 | |
| 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 16 | 39 | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 13 | 36 | |
| 5 | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 18 | 35 | |
| 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 21 | 34 | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 13 | 34 | |
| 8 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 17 | 34 | |
| 9 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 21 | 31 | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 25 | 30 | |
| 11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 21 | 30 | |
| 12 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 21 | 30 | |
| 13 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 20 | 29 | |
| 14 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 | 28 | |
| 15 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | 27 | |
| 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 18 | 26 | |
| 17 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 27 | 25 | |
| 18 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 20 | 24 | |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 23 | 17 | |
| 20 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 31 | 14 |
آمار رسمی بازیهای خانگی و خارج از خانه. امتیازهای نمایشدادهشده برابر است با برد × 3 بهعلاوه مساوی؛ کسر امتیازهای انضباطی به بازیهای خانگی یا خارج از خانه اختصاص داده نمیشود.
بهروزرسانیشده