Second League - Group 4 · 2025
کلینشیت
| # | باشگاه | بازی | کلینشیت |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | |
| 2 | 25 | 11 | |
| 3 | 25 | 10 | |
| 4 | 25 | 9 | |
| 5 | 25 | 8 | |
| 6 | 25 | 8 | |
| 7 | 25 | 8 | |
| 8 | 25 | 8 | |
| 9 | 25 | 8 | |
| 10 | 25 | 6 | |
| 11 | 25 | 5 | |
| 12 | 25 | 3 | |
| 13 | 13 | 3 | |
| 14 | 25 | 1 |
مسابقات پایانیافته بدون گل خورده، با احتساب وقتهای اضافه. ضربات پنالتی آخر بازی لحاظ نمیشوند.
بهروزرسانیشده