Second League
برنامه بازیها و نتایج
جدول ردهبندی
| # | تیم | P | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 77 | مشببب | |
| 2 | 38 | 30 | 76 | مشمبب | |
| 3 | 38 | 32 | 74 | بببمب | |
| 4 | 38 | 31 | 74 | بمبشب | |
| 5 | 38 | 10 | 57 | مبشمم | |
| 6 | 38 | 6 | 55 | بشبمم | |
| 7 | 38 | 1 | 54 | شمششم | |
| 8 | 38 | -1 | 51 | ممببش | |
| 9 | 38 | -3 | 49 | ببممم | |
| 10 | 38 | -6 | 49 | بششمش | |
| 11 | 38 | -6 | 48 | مبممش | |
| 12 | 38 | -2 | 44 | شششمش | |
| 13 | 38 | -14 | 43 | شببشم | |
| 14 | 38 | -13 | 40 | شمممب | |
| 15 | 38 | -7 | 39 | ممبشب | |
| 16 | 38 | -9 | 39 | مبشمم | |
| 17 | 38 | -9 | 38 | ممببش | |
| 18 | 38 | -11 | 38 | بمشبش | |
| 19 | 38 | -21 | 29 | شمشمب | |
| 20 | 38 | -29 | 29 | ششششش |
Promotion · اصلی
سقوط
توضیحات جدول
جداول، ردهبندی ثبتشده برای گروه انتخابی را نشان میدهند. امتیازها ممکن است شامل امتیازهای انتقالی از مراحل قبل یا کسر و اضافه امتیاز باشند. توضیحات صعود پیشبینی نیستند.
آمار خانه و خارج از خانه
آمار خانه و خارج از خانه
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 3 | 3 | 23 | 11 | |
| 19 | 11 | 7 | 1 | 24 | 5 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 15 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 10 | |
| 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 19 | |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 18 | |
| 19 | 8 | 8 | 4 | 20 | 14 | |
| 19 | 6 | 10 | 3 | 21 | 22 | |
| 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 21 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 26 | |
| 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | |
| 19 | 5 | 8 | 5 | 15 | 13 | |
| 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 25 | |
| 19 | 3 | 8 | 8 | 5 | 15 | |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 19 | |
| 19 | 5 | 10 | 4 | 16 | 16 | |
| 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 23 | |
| 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 27 | |
| 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 19 | |
| 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 28 |
آمار خانگی/خارج از خانه ارائهدهنده رسمی به ترتیب جدول کلی. کسر امتیازها به این تفکیکها اختصاص نیافته است. مقادیر ناموجود همچنان در دسترس نیستند.
آمار بازیکنان
فصل لیگآمار بازیکنان: 0/380 بازی پایانیافته (هر دو تیم). ممکن است برخی دادههای جزئی همچنان ثبت نشده باشند.
آمار بازیکنان برای این مرحله هنوز در دسترس نیست.
عملکرد تیم
بر اساس 380 بازی پایانیافته با نتیجه مشخص در این مرحله. وقت اضافه محاسبه شده است؛ گلهای ضربات پنالتی انتهای بازی لحاظ نشدهاند. تعداد بازیهای انجامشده توسط تیمها میتواند متفاوت باشد.
بیشترین گل زده
کلینشیت
کمترین گل خورده
همه تیمها · گلزنی در خانه و خارج از خانه
| تیم | بازی | گلهای خانگی | گلهای خارج از خانه | گل خورده |
|---|---|---|---|---|
| Kahraba Ismailia | 38 | 35 | 32 | 35 |
| Abu Qair Semad | 38 | 25 | 30 | 24 |
| El Mokawloon | 38 | 25 | 29 | 33 |
| Olympic El Qanah | 38 | 22 | 25 | 41 |
| Proxy | 38 | 21 | 25 | 47 |
| Wadi Degla | 38 | 24 | 20 | 14 |
| El Seka El Hadid | 38 | 17 | 24 | 31 |
| Asyut Petrol | 38 | 26 | 13 | 42 |
| Tersana | 38 | 18 | 19 | 43 |
| Itesalat | 38 | 20 | 16 | 42 |
| Dayrout | 38 | 14 | 22 | 45 |
| Aswan Sc | 38 | 20 | 11 | 30 |
| El Dakhleya | 38 | 14 | 17 | 45 |
| La Viena FC | 38 | 15 | 13 | 39 |
| Tanta SC | 38 | 19 | 9 | 35 |
| Sporting Alexandria | 38 | 14 | 12 | 47 |
| Baladiyyat Al Mehalla | 38 | 15 | 10 | 27 |
| El Mansura | 38 | 5 | 20 | 38 |
| Suez | 38 | 12 | 13 | 54 |
| Raya Ghazl | 38 | 16 | 7 | 32 |
وضعیت میزبان و میهمان بر اساس برنامه رسمی مسابقه است، حتی برای بازیهای برگزارشده در زمین بیطرف.
مرور این رقابتها
فصل بهروزرسانی شد · درباره دادهها