Second League · 2024/25
کلینشیت
| # | باشگاه | بازی | کلینشیت |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | |
| 2 | 32 | 13 | |
| 3 | 32 | 12 | |
| 4 | 32 | 10 | |
| 5 | 32 | 9 | |
| 6 | 32 | 8 | |
| 7 | 32 | 7 | |
| 8 | 32 | 6 | |
| 9 | 32 | 4 |
مسابقات پایانیافته بدون گل خورده، با احتساب وقتهای اضافه. ضربات پنالتی آخر بازی لحاظ نمیشوند.
بهروزرسانیشده
| # | باشگاه | بازی | کلینشیت |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | |
| 2 | 32 | 13 | |
| 3 | 32 | 12 | |
| 4 | 32 | 10 | |
| 5 | 32 | 9 | |
| 6 | 32 | 8 | |
| 7 | 32 | 7 | |
| 8 | 32 | 6 | |
| 9 | 32 | 4 |
مسابقات پایانیافته بدون گل خورده، با احتساب وقتهای اضافه. ضربات پنالتی آخر بازی لحاظ نمیشوند.
بهروزرسانیشده