Second League
برنامه بازیها و نتایج
جدول ردهبندی
| # | تیم | P | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 72 | بببشب | |
| 2 | 34 | 20 | 65 | ببشمم | |
| 3 | 34 | 10 | 61 | مببشم | |
| 4 | 34 | 15 | 57 | بشمبش | |
| 5 | 34 | 6 | 51 | مبببش | |
| 6 | 34 | 9 | 50 | شششمش | |
| 7 | 34 | 3 | 50 | بببمب | |
| 8 | 34 | 2 | 47 | مشممم | |
| 9 | 34 | -6 | 46 | بشمشب | |
| 10 | 34 | -3 | 45 | ششبشم | |
| 11 | 34 | -6 | 45 | شمشبب | |
| 12 | 34 | 0 | 44 | مششمم | |
| 13 | 34 | 4 | 43 | شببشب | |
| 14 | 34 | -9 | 40 | شبمبش | |
| 15 | 34 | -8 | 38 | مششبم | |
| 16 | 34 | -13 | 36 | شبببش | |
| 17 | 34 | -25 | 30 | ممششب | |
| 18 | 34 | -31 | 22 | بششمش |
Promotion · اصلی
پلیآف صعود
سقوط
توضیحات جدول
جداول، ردهبندی ثبتشده برای گروه انتخابی را نشان میدهند. امتیازها ممکن است شامل امتیازهای انتقالی از مراحل قبل یا کسر و اضافه امتیاز باشند. توضیحات صعود پیشبینی نیستند.
آمار خانه و خارج از خانه
آمار خانه و خارج از خانه
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 1 | 1 | 36 | 8 | |
| 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 13 | |
| 17 | 10 | 7 | 0 | 22 | 8 | |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 10 | |
| 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | |
| 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 14 | |
| 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 10 | |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 11 | |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 15 | |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 19 | |
| 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 21 | |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 17 |
آمار خانگی/خارج از خانه ارائهدهنده رسمی به ترتیب جدول کلی. کسر امتیازها به این تفکیکها اختصاص نیافته است. مقادیر ناموجود همچنان در دسترس نیستند.
آمار بازیکنان
فصل لیگآمار بازیکنان: 0/306 بازی پایانیافته (هر دو تیم). ممکن است برخی دادههای جزئی همچنان ثبت نشده باشند.
آمار بازیکنان برای این مرحله هنوز در دسترس نیست.
عملکرد تیم
بر اساس 306 بازی پایانیافته با نتیجه مشخص در این مرحله. وقت اضافه محاسبه شده است؛ گلهای ضربات پنالتی انتهای بازی لحاظ نشدهاند. تعداد بازیهای انجامشده توسط تیمها میتواند متفاوت باشد.
بیشترین گل زده
کلینشیت
کمترین گل خورده
همه تیمها · گلزنی در خانه و خارج از خانه
| تیم | بازی | گلهای خانگی | گلهای خارج از خانه | گل خورده |
|---|---|---|---|---|
| Spartak Varna | 34 | 36 | 24 | 28 |
| Septemvri Sofia | 34 | 21 | 25 | 26 |
| Montana | 34 | 26 | 20 | 31 |
| Dobrudzha | 34 | 27 | 16 | 34 |
| CSKA 1948 Sofia II | 34 | 20 | 19 | 36 |
| Ludogorets II | 34 | 26 | 13 | 39 |
| Yantra 2019 | 34 | 26 | 13 | 37 |
| Belasitsa | 34 | 22 | 15 | 33 |
| Marek | 34 | 22 | 14 | 26 |
| Sportist Svoge | 34 | 19 | 17 | 45 |
| Chernomorets Balchik | 34 | 24 | 12 | 49 |
| Strumska Slava | 34 | 23 | 11 | 28 |
| Chernomorets 1919 Burgas | 34 | 20 | 13 | 41 |
| Maritsa Plovdiv | 34 | 23 | 8 | 56 |
| Litex | 34 | 16 | 14 | 36 |
| Dunav Ruse | 34 | 18 | 12 | 36 |
| Spartak Pleven | 34 | 17 | 12 | 32 |
| Bdin | 34 | 11 | 8 | 50 |
وضعیت میزبان و میهمان بر اساس برنامه رسمی مسابقه است، حتی برای بازیهای برگزارشده در زمین بیطرف.
مرور این رقابتها
فصل بهروزرسانی شد · درباره دادهها