Second Division · 2024/25
جدول بازیهای خانگی
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | امتیازها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 |
آمار رسمی بازیهای خانگی و خارج از خانه. امتیازهای نمایشدادهشده برابر است با برد × 3 بهعلاوه مساوی؛ کسر امتیازهای انضباطی به بازیهای خانگی یا خارج از خانه اختصاص داده نمیشود.
بهروزرسانیشده