
اسکاتلند · مردان · 2015/16
Premiership
2026/272025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/11برنامه بازیها و نتایج
جدول ردهبندی نهایی
جدول ردهبندی ارائهدهنده رسمیPremiership: مرحله 1
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 23 | 7 | 3 | 78 | 25 | 53 | 76 | بمببب | |
| 2 | 33 | 21 | 5 | 7 | 56 | 36 | 20 | 68 | شبشبب | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 7 | 54 | 33 | 21 | 60 | مبششب | |
| 4 | 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 49 | -8 | 44 | شبببب | |
| 5 | 33 | 12 | 7 | 14 | 48 | 51 | -3 | 43 | ششبمب | |
| 6 | 33 | 13 | 4 | 16 | 48 | 55 | -7 | 43 | بششمب | |
| 7 | 33 | 9 | 14 | 10 | 48 | 49 | -1 | 41 | شمبمش | |
| 8 | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 39 | -7 | 41 | شبمبش | |
| 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 | مبشبش | |
| 10 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 55 | -19 | 36 | بششبش | |
| 11 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 54 | -21 | 32 | بمششش | |
| 12 | 33 | 6 | 6 | 21 | 33 | 58 | -25 | 24 | ششبمش |
Premiership: مرحله 2
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 93 | 31 | 62 | 86 | بشببم | |
| 1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 48 | 6 | 52 | ببشبب | |
| 2 | 38 | 22 | 5 | 11 | 62 | 48 | 14 | 71 | شششبش | |
| 2 | 38 | 11 | 15 | 12 | 53 | 57 | -4 | 48 | شمشبب | |
| 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 40 | 19 | 65 | مبمشش | |
| 3 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 50 | -9 | 46 | ممبشش | |
| 4 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 63 | -21 | 43 | مشبشب | |
| 4 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 55 | 3 | 56 | مبببب | |
| 5 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | -23 | 36 | شمشبش | |
| 5 | 38 | 15 | 5 | 18 | 47 | 63 | -16 | 50 | شبششب | |
| 6 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 70 | -25 | 28 | بمبشش | |
| 6 | 38 | 14 | 6 | 18 | 55 | 61 | -6 | 48 | بشمشم |
آمار خانه و خارج از خانه
Premiership: مرحله 1
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 9 | |
| 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 13 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 16 | |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | |
| 17 | 9 | 0 | 8 | 28 | 29 | |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 20 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 23 | |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 31 | |
| 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 29 |
Premiership: مرحله 2
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
آمار خانگی/خارج از خانه ارائهدهنده رسمی به ترتیب جدول کلی. کسر امتیازها به این تفکیکها اختصاص نیافته است. مقادیر ناموجود همچنان در دسترس نیستند.
جدول ردهبندی رسمی ممکن است شامل تغییرات انضباطی باشد. بخش کاوش، امتیازهای کسبشده را از نتایج مسابقات محاسبه میکند. گروهها و مراحل پلیآف مجزا باقی میمانند.
نتایج اخیر
در پیش رو
هیچ بازی پیشرویی در این فصل وجود ندارد.
منبع: API-Football · فصل بهروزرسانی شد · درباره دادهها