A Lyga · 2019
کلینشیت
| # | باشگاه | بازی | کلینشیت |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 16 | |
| 2 | 33 | 12 | |
| 3 | 33 | 12 | |
| 4 | 33 | 10 | |
| 5 | 33 | 6 | |
| 6 | 28 | 6 | |
| 7 | 28 | 4 | |
| 8 | 33 | 4 |
مسابقات پایانیافته بدون گل خورده، با احتساب وقتهای اضافه. ضربات پنالتی آخر بازی لحاظ نمیشوند.
بهروزرسانیشده
| # | باشگاه | بازی | کلینشیت |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 16 | |
| 2 | 33 | 12 | |
| 3 | 33 | 12 | |
| 4 | 33 | 10 | |
| 5 | 33 | 6 | |
| 6 | 28 | 6 | |
| 7 | 28 | 4 | |
| 8 | 33 | 4 |
مسابقات پایانیافته بدون گل خورده، با احتساب وقتهای اضافه. ضربات پنالتی آخر بازی لحاظ نمیشوند.
بهروزرسانیشده