1. Deild · 2023
جدول خارج از خانه
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | امتیازها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 9 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 18 | 31 | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 19 | 21 | |
| 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 22 | 18 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 31 | 15 | |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 28 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 34 | 11 | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 32 | 11 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 42 | 4 | |
| 10 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 66 | 1 |
آمار رسمی بازیهای خانگی و خارج از خانه. امتیازهای نمایشدادهشده برابر است با برد × 3 بهعلاوه مساوی؛ کسر امتیازهای انضباطی به بازیهای خانگی یا خارج از خانه اختصاص داده نمیشود.
منبع: API-Football · بهروزرسانیشده