1. Deild · 2022
جدول خارج از خانه
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | امتیازها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 24 | 27 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 34 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 19 | 26 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 27 | 16 | |
| 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 32 | 13 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 35 | 12 | |
| 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 47 | 8 | |
| 10 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 34 | 5 |
آمار رسمی بازیهای خانگی و خارج از خانه. امتیازهای نمایشدادهشده برابر است با برد × 3 بهعلاوه مساوی؛ کسر امتیازهای انضباطی به بازیهای خانگی یا خارج از خانه اختصاص داده نمیشود.
منبع: API-Football · بهروزرسانیشده