
Perfil del equipo
FC Cincinnati
Detalles del equipo
- País
- Estados Unidos
- Fundación
- —
- Estadio
- TQL Stadium
- Ciudad
- Cincinnati, Ohio
Temporadas
Elige una competición y temporada para ver resultados y estadísticas. Pueden faltar algunas temporadas.
2026
2025
2024
Plantilla · FC Cincinnati
Plantilla más reciente
Plantilla más reciente disponible. Para apariciones pasadas, elige una temporada.
A fecha de: 9 nov 2026, 01:51 UTC.
30 de 30 jugadores
| N.º | Jugador | Posición | Edad al actualizar | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| Porteros 3 | ||||
| 13 | Portero | 29 | ||
| 18 | Portero | 25 | ||
| 93 | Portero | 22 | ||
| Defensas 11 | ||||
| 2 | Defensa | 31 | ||
| 3 | Defensa | 26 | ||
| 4 | Defensa | 33 | ||
| 6 | Defensa | 24 | ||
| 11 | Defensa | 21 | ||
| 12 | Defensa | 28 | ||
| 15 | Defensa | 30 | ||
| 24 | Defensa | 33 | ||
| 50 | Defensa | 18 | ||
| 55 | Defensa | 21 | — | |
| 88 | Defensa | 17 | — | |
| Centrocampistas 9 | ||||
| 5 | Centrocampista | 29 | ||
| 10 | Centrocampista | 27 | ||
| 20 | Centrocampista | 27 | República Checa | |
| 22 | Centrocampista | 21 | ||
| 23 | Centrocampista | 27 | República Checa | |
| 27 | Centrocampista | 29 | ||
| 29 | Centrocampista | 25 | ||
| 37 | Centrocampista | 18 | ||
| 70 | Centrocampista | 31 | ||
| Delanteros 7 | ||||
| 9 | Delantero | 25 | ||
| 14 | Delantero | 20 | ||
| 16 | Delantero | 30 | ||
| 17 | Delantero | 23 | ||
| 19 | Delantero | 18 | ||
| 66 | Delantero | 21 | ||
| 99 | Delantero | 25 | ||
Los dorsales, posiciones y edades corresponden a la actualización fechada de la plantilla. — significa no disponible.
Perfil actualizado el · Sobre los datos