
Derby
FA Cup · 2022/23 · Partidos disponibles · Horarios en UTC
Próximo partido
No hay próximo partido disponible.
Último resultado
30 ene 2023 · FTCompetición
Calendario y resultados →
Últimos cinco
V = victoria · E = empate · D = derrota. Más antiguos → más recientesPride Park Stadium →
- Ciudad
- Derby
- Capacidad
- 33.597
- Superficie
- césped
- Dirección
- Pride Park, Royal Way
Últimos detalles del estadio. Pueden diferir de temporadas anteriores.
Rendimiento del equipo
Estadísticas del partido| ESTADÍSTICA | TOTAL REGISTRADO | MEDIA / PARTIDO REGISTRADO | COBERTURA DE PARTIDOS |
|---|---|---|---|
| posesión de balón | No acumulable | 54,75% | 4 / 5 · incompleto |
| tiros bloqueados | 15 | 3,75 | 4 / 5 · incompleto |
| saques de esquina | 22 | 4,40 | 5 / 5 |
| faltas | 41 | 8,20 | 5 / 5 |
| paradas del portero | 15 | 3,00 | 5 / 5 |
| fueras de juego | 12 | 2,40 | 5 / 5 |
| Pases completados (%) | No acumulable | 70,75% | 4 / 5 · incompleto |
| pases precisos | 1135 | 283,75 | 4 / 5 · incompleto |
| tarjetas rojas | 1 | 0,50 | 2 / 5 · incompleto |
| tiros dentro del área | 36 | 9,00 | 4 / 5 · incompleto |
| tiros fuera | 26 | 5,20 | 5 / 5 |
| tiros a puerta | 22 | 4,40 | 5 / 5 |
| tiros fuera del área | 19 | 4,75 | 4 / 5 · incompleto |
| tiros totales | 63 | 12,60 | 5 / 5 |
| pases totales | 1561 | 390,25 | 4 / 5 · incompleto |
| tarjetas amarillas | 6 | 1,20 | 5 / 5 |
| goles esperados (xG) | — | — | 0 / 5 · incompleto |
Solo partidos finalizados, incluida la prórroga cuando se haya jugado. Los totales incluyen únicamente los valores registrados; no son totales completos de la temporada si la cobertura está incompleta. Los promedios usan los partidos con datos de cada estadística, no todos los partidos. Los porcentajes de posesión y pases completados son promedios simples por partido, no valores combinados. El xG y los goles evitados son métricas de equipo del proveedor y no se asignan a jugadores individuales.
Estadísticas de jugadores
Esta competición y temporadaJugadores: 22 · Ordenados por Minutos (descendente). Selecciona una columna para ordenar.
| JUGADOR | POSICIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| defensa | 5 | 407 | 0 | — | 7,00 | |
| centrocampista | 5 | 401 | 0 | — | 6,80 | |
| delantero | 5 | 360 | 1 | — | 6,60 | |
| defensa | 5 | 334 | 0 | 1 | 7,27 | |
| centrocampista | 4 | 321 | 1 | 1 | 7,55 | |
| delantero | 5 | 309 | 1 | — | 6,83 | |
| centrocampista | 4 | 278 | 0 | — | 7,05 | |
| centrocampista | 4 | 273 | 0 | — | 6,37 | |
| portero | 3 | 270 | — | — | 7,20 | |
| defensa | 4 | 245 | 0 | — | 6,77 | |
| defensa | 4 | 211 | 0 | — | 6,55 | |
| centrocampista | 3 | 197 | 1 | — | 6,70 | |
| centrocampista | 5 | 190 | 1 | — | 6,77 | |
| delantero | 3 | 187 | 3 | 1 | 6,75 | |
| delantero | 2 | 180 | 2 | 1 | 8,00 | |
| delantero | 3 | 179 | 1 | — | 6,75 | |
| delantero | 3 | 137 | 0 | — | 6,30 | |
| defensa | 3 | 127 | 0 | — | 7,30 | |
| defensa | 2 | 68 | 0 | — | 6,30 | |
| delantero | 1 | 28 | 0 | — | 6,90 | |
| defensa | 1 | 19 | 0 | — | 6,90 | |
| defensa | 1 | 14 | 0 | — | 6,90 |
Totales para la competición y la temporada seleccionadas. — significa no disponible, no cero.
Perfil actualizado el · Sobre los datos