
Perfil del equipo
Blackpool
Detalles del equipo
- País
- Inglaterra
- Fundación
- 1887
- Estadio
- Bloomfield Road
- Ciudad
- Blackpool, Lancashire
Temporadas
Elige una competición y temporada para ver resultados y estadísticas. Pueden faltar algunas temporadas.
2025
2024
2023
2020
Plantilla · Blackpool
Plantilla más reciente
Plantilla más reciente disponible. Para apariciones pasadas, elige una temporada.
A fecha de: 2 nov 2026, 02:28 UTC.
30 de 30 jugadores
| N.º | Jugador | Posición | Edad al actualizar | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| Porteros 4 | ||||
| 1 | Portero | 29 | Irlanda del Norte | |
| 23 | Portero | 28 | Irlanda del Norte | |
| 43 | Portero | 18 | — | |
| 48 | Portero | 18 | — | |
| Defensas 7 | ||||
| 2 | Defensa | 25 | Irlanda | |
| 3 | Defensa | 23 | ||
| 4 | Defensa | 25 | ||
| 28 | Defensa | 26 | ||
| 32 | Defensa | 27 | ||
| 46 | Defensa | 17 | — | |
| 49 | Defensa | 17 | — | |
| Centrocampistas 12 | ||||
| 6 | Centrocampista | 24 | ||
| 7 | Centrocampista | 24 | ||
| 8 | Centrocampista | 25 | ||
| 10 | Centrocampista | 31 | ||
| 11 | Centrocampista | 26 | ||
| 15 | Centrocampista | 27 | ||
| 17 | Centrocampista | 21 | ||
| 21 | Centrocampista | 28 | ||
| 22 | Centrocampista | 30 | Irlanda | |
| 26 | Centrocampista | 20 | ||
| 46 | Centrocampista | 17 | — | |
| 47 | Centrocampista | 18 | — | |
| Delanteros 7 | ||||
| 9 | Delantero | 26 | ||
| 12 | Delantero | 29 | ||
| 14 | Delantero | 22 | ||
| 18 | Delantero | 22 | Irlanda del Norte | |
| 19 | Delantero | 30 | Irlanda del Norte | |
| 39 | Delantero | 17 | — | |
| 41 | Delantero | 17 | — | |
Los dorsales, posiciones y edades corresponden a la actualización fechada de la plantilla. — significa no disponible.
Fuente: API-Football · Perfil actualizado el · Sobre los datos