
Albania · Hombres · 2018/19
Superliga
20262025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182015/162014/152013/142012/132011/12Calendario y resultados
Clasificación final
Clasificación oficial del proveedor| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 10 | 6 | 45 | 22 | 23 | 70 | EEPGG | |
| 2 | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 29 | 13 | 59 | GEPPG | |
| 3 | 36 | 15 | 12 | 9 | 43 | 36 | 7 | 57 | GPGGE | |
| 4 | 36 | 17 | 4 | 15 | 45 | 30 | 15 | 55 | GGGPP | |
| 5 | 36 | 15 | 9 | 12 | 35 | 32 | 3 | 54 | PGGPP | |
| 6 | 36 | 12 | 13 | 11 | 33 | 30 | 3 | 49 | PPPGE | |
| 7 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 35 | 9 | 47 | GGEPG | |
| 8 | 36 | 13 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 | 47 | EPGGE | |
| 9 | 36 | 12 | 6 | 18 | 35 | 53 | -18 | 42 | PGEGE | |
| 10 | 36 | 4 | 5 | 27 | 13 | 66 | -53 | 17 | PPPPP |
Registros de local y visitante
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 3 | 2 | 30 | 11 | |
| 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 16 | |
| 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 12 | |
| 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 14 | |
| 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 11 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 18 | |
| 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 22 | |
| 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 31 |
Registros oficiales de local/visitante del proveedor según el orden de la tabla general. Las sanciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
La clasificación oficial puede incluir ajustes administrativos. Explorar calcula los puntos obtenidos a partir de los resultados de los partidos. Los grupos y las fases de play-offs se mantienen separados.
Resultados recientes
Próximamente
No hay próximos partidos en esta temporada.
Fuente: API-Football · Temporada actualizada el · Sobre los datos