Israel · 2026
State Cup
Calendario y resultados
Todos los horarios en UTC
26 oct 2026 – 28 oct 2026
Estadísticas de jugadores
Fase eliminatoriaRegistros de jugadores: 0/30 partidos finalizados (ambos equipos). Pueden seguir faltando campos individuales.
Las estadísticas de jugadores aún no están disponibles para esta fase.
Rendimiento del equipo
De 30 partidos finalizados con marcador conocido en esta fase. Se incluye la prórroga; se excluyen los goles en tandas de penaltis. Los equipos pueden haber disputado distinto número de partidos.
Más goles
Porterías a cero
Menos goles encajados
Todos los equipos · goles en casa y fuera
| Equipo | Jugados | Goles en casa | Goles fuera | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Hapoel Kfar Shalem | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Beitar Petah Tikva | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Hapoel Daliyat Al Karmel | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Hapoel Sderot | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hapoel Acre | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Hapoel Nazareth Illit | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Kafr Qasim | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Maccabi Kiryat Malachi | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Dimona | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Hapoel Ra'anana | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ironi Nesher | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Ashdod | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Hapoel Azor | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Maccabi Yavne | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Bnei Yehuda | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Hapoel Afula | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hapoel Rishon LeZion | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Ironi Modi'in | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Kfar Saba 1928 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Maccabi Ahi Nazareth | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Tira | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Beitar Nahariya | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Hapoel Ironi Karmiel | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kiryat Yam SC | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FC Shefa-Amr | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Hapoel Tayibe | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Maccabi Ma'alot Tarshiha | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Arad | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Beitar Mevaseret Zion | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hapoel Rahat | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Hapoel Bnei Jisr az-Zarqa | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Tzeirei Umm al-Fahm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bnei Eilat | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bnei Herzliya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bnei Yehud | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gissin Petah Tikva | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Hapoel Bnei Musmus | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Hapoel Herzliya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hapoel Yarka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiryat Haim | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Maccabi Ironi Kfar Yona | 1 | 0 | 0 | 2 |
La condición de local y visitante sigue la designación del calendario, incluidos los partidos en sede neutral.
Explorar esta competición
Temporada actualizada el · Sobre los datos