
Catar · Hombres · 2024/25
Second Division
2026/272025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/12Calendario y resultados
Clasificación final
Clasificación oficial del proveedor| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 28 | GEGGE | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 25 | GPEGE | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 23 | PPGPE | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 | PGGGG | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 18 | PGPGE | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 | GGPPP | |
| 7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | GPEPP | |
| 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 11 | PEPPG |
Registros de local y visitante
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 |
Registros oficiales de local/visitante del proveedor según el orden de la tabla general. Las sanciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
La clasificación oficial puede incluir ajustes administrativos. Explorar calcula los puntos obtenidos a partir de los resultados de los partidos. Los grupos y las fases de play-offs se mantienen separados.
Resultados recientes
Próximamente
No hay próximos partidos en esta temporada.
Fuente: API-Football · Temporada actualizada el · Sobre los datos