← Escocia

Escocia · Hombres · 2011/12
Premiership
Clasificación final
Clasificación oficial del proveedorPremiership: Fase 1
| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 3 | 4 | 72 | 20 | 52 | 81 | GGPEG | |
| 2 | 33 | 23 | 4 | 6 | 65 | 25 | 40 | 63 | GGGPP | |
| 3 | 33 | 16 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 | 55 | EPPGG | |
| 4 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 36 | 6 | 50 | EPGGG | |
| 5 | 33 | 13 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 49 | PGGGG | |
| 6 | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 32 | 9 | 48 | GGPGG | |
| 7 | 33 | 8 | 13 | 12 | 36 | 54 | -18 | 37 | PPGEE | |
| 8 | 33 | 8 | 12 | 13 | 32 | 38 | -6 | 36 | GPPPE | |
| 9 | 33 | 7 | 14 | 12 | 32 | 46 | -14 | 35 | PGEPE | |
| 10 | 33 | 8 | 8 | 17 | 36 | 54 | -18 | 32 | EPPGE | |
| 11 | 33 | 6 | 9 | 18 | 34 | 62 | -28 | 27 | EGPPE | |
| 12 | 33 | 4 | 8 | 21 | 32 | 72 | -40 | 20 | PPEPP |
Premiership: Fase 2
| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 3 | 5 | 84 | 21 | 63 | 93 | GPGGG | |
| 1 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 61 | -17 | 47 | GEPGG | |
| 2 | 38 | 26 | 5 | 7 | 77 | 28 | 49 | 73 | GEGPG | |
| 2 | 38 | 9 | 16 | 13 | 39 | 51 | -12 | 43 | EPGGE | |
| 3 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 44 | -8 | 41 | EEPPG | |
| 3 | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 | 62 | PEGGP | |
| 4 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 50 | 12 | 59 | GGPEG | |
| 4 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 60 | -18 | 39 | GGEPP | |
| 5 | 38 | 15 | 7 | 16 | 45 | 43 | 2 | 52 | PGPEP | |
| 5 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 67 | -27 | 33 | PGGPP | |
| 6 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 | PPEGE | |
| 6 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 50 | -7 | 50 | PPPPP |
Registros de local y visitante
Premiership: Fase 1
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 1 | 1 | 32 | 6 | |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 | |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | |
| 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 24 | |
| 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 14 | |
| 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 15 | |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 29 | |
| 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 14 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | |
| 17 | 1 | 7 | 9 | 13 | 29 | |
| 17 | 0 | 7 | 10 | 18 | 42 |
Premiership: Fase 2
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Registros oficiales de local/visitante del proveedor según el orden de la tabla general. Las sanciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
La clasificación oficial puede incluir ajustes administrativos. Explorar calcula los puntos obtenidos a partir de los resultados de los partidos. Los grupos y las fases de play-offs se mantienen separados.
Resultados recientes
Próximamente
No hay próximos partidos en esta temporada.
Temporada actualizada el · Sobre los datos