Piauiense · 2020
Clasificación en casa
| # | Club | Jugados | V | E | D | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
Registros oficiales de local y visitante. Los puntos mostrados equivalen a victorias × 3 más empates; las deducciones administrativas no se asignan a local ni a visitante.
Actualizado