NPFL
Calendario y resultados
Clasificación
| # | Equipo | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 71 | DVEVV | |
| 2 | 38 | 8 | 66 | VEEVE | |
| 3 | 38 | 20 | 65 | VVVEV | |
| 4 | 38 | 17 | 65 | DVEVD | |
| 5 | 38 | 9 | 64 | DVDVD | |
| 6 | 38 | 12 | 63 | DVEVD | |
| 7 | 38 | 12 | 62 | VDVEV | |
| 8 | 38 | 4 | 58 | VDEEV | |
| 9 | 38 | 10 | 51 | DVDED | |
| 10 | 38 | -1 | 51 | VDVED | |
| 11 | 38 | -10 | 50 | DDEDV | |
| 12 | 38 | -7 | 49 | DVDVE | |
| 13 | 38 | -7 | 48 | VDDED | |
| 14 | 38 | 6 | 47 | VDVDV | |
| 15 | 38 | -7 | 45 | VDVDD | |
| 16 | 38 | -11 | 45 | VEVDE | |
| 17 | 38 | -17 | 43 | DVEDV | |
| 18 | 38 | -15 | 41 | DVEVD | |
| 19 | 38 | -17 | 39 | VDDED | |
| 20 | 38 | -35 | 25 | DDDED |
CAF Champions League · Original
CAF Confederation Cup · Original
Descenso
Notas de la tabla
Las tablas muestran la clasificación registrada del grupo seleccionado. Los puntos pueden incluir fases anteriores o ajustes. Las notas de clasificación no son predicciones.
Registros de local y visitante
Registros de local y visitante
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 3 | 0 | 38 | 8 | |
| 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 13 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 35 | 5 | |
| 19 | 17 | 1 | 1 | 43 | 13 | |
| 19 | 17 | 2 | 0 | 26 | 3 | |
| 19 | 16 | 3 | 0 | 33 | 6 | |
| 19 | 16 | 2 | 1 | 32 | 6 | |
| 19 | 16 | 3 | 0 | 35 | 11 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 8 | |
| 19 | 11 | 6 | 2 | 23 | 11 | |
| 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 18 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 31 | 10 | |
| 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 14 | |
| 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 16 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 17 | |
| 19 | 9 | 8 | 2 | 18 | 10 | |
| 19 | 10 | 7 | 2 | 19 | 9 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 20 | 10 | |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 12 | |
| 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 16 |
Registros oficiales de local/visitante del proveedor según el orden de la tabla general. Las sanciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
Estadísticas de jugadores
Temporada de ligaRegistros de jugadores: 0/380 partidos finalizados (ambos equipos). Pueden seguir faltando campos individuales.
Las estadísticas de jugadores aún no están disponibles para esta fase.
Rendimiento del equipo
De 380 partidos finalizados con marcador conocido en esta fase. Se incluye la prórroga; se excluyen los goles en tandas de penaltis. Los equipos pueden haber disputado distinto número de partidos.
Más goles
Porterías a cero
Menos goles encajados
Todos los equipos · goles en casa y fuera
| Equipo | Jugados | Goles en casa | Goles fuera | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Nasarawa United | 38 | 43 | 12 | 38 |
| Akwa United | 38 | 38 | 15 | 24 |
| Kwara United | 38 | 35 | 13 | 28 |
| Rivers United | 38 | 33 | 15 | 36 |
| Abia Warriors | 38 | 35 | 13 | 42 |
| Plateau United | 38 | 35 | 10 | 35 |
| Enugu Rangers | 38 | 32 | 11 | 31 |
| Lobi Stars | 38 | 35 | 8 | 39 |
| Heartland | 38 | 28 | 15 | 50 |
| Enyimba | 38 | 25 | 16 | 33 |
| Wikki Tourist | 38 | 31 | 9 | 47 |
| Kano Pillars | 38 | 26 | 12 | 29 |
| Akwa Starlets | 38 | 30 | 7 | 47 |
| MFM | 38 | 23 | 12 | 35 |
| Katsina United | 38 | 31 | 4 | 42 |
| Ifeanyi Uba | 38 | 21 | 12 | 51 |
| Warri Wolves | 38 | 20 | 10 | 45 |
| Jigawa Golden Stars | 38 | 19 | 10 | 46 |
| Sunshine Stars | 38 | 18 | 10 | 39 |
| Adamawa United | 38 | 17 | 3 | 55 |
La condición de local y visitante sigue la designación del calendario, incluidos los partidos en sede neutral.
Explorar esta competición
Temporada actualizada el · Sobre los datos