Países Bajos · 2018/19
KNVB Beker
Calendario y resultados
Todos los horarios en UTC
5 may 2019
Estadísticas de jugadores
Fase eliminatoriaRegistros de jugadores: 0/55 partidos finalizados (ambos equipos). Pueden seguir faltando campos individuales.
Las estadísticas de jugadores aún no están disponibles para esta fase.
Rendimiento del equipo
De 55 partidos finalizados con marcador conocido en esta fase. Se incluye la prórroga; se excluyen los goles en tandas de penaltis. Los equipos pueden haber disputado distinto número de partidos.
Más goles
Porterías a cero
Menos goles encajados
Todos los equipos · goles en casa y fuera
| Equipo | Jugados | Goles en casa | Goles fuera | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | 5 | 6 | 14 | 1 |
| Feyenoord | 4 | 9 | 4 | 5 |
| AZ Alkmaar | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Willem II | 5 | 7 | 5 | 9 |
| Fortuna Sittard | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Twente | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Roda | 2 | 0 | 7 | 0 |
| ADO Den Haag | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Utrecht | 2 | 7 | 0 | 1 |
| De Graafschap | 2 | 2 | 5 | 10 |
| AFC Amsterdam | 2 | 6 | 0 | 0 |
| PEC Zwolle | 2 | 0 | 6 | 2 |
| PSV Eindhoven | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Heerenveen | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Koninklijke HFC | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Waalwijk | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ASWH | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Cambuur | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kozakken Boys | 2 | 5 | 0 | 2 |
| NEC Nijmegen | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Noordwijk | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Vvsb | 1 | 5 | 0 | 5 |
| HSV ODIN 59 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Vitesse | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Emmen | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Spakenburg | 2 | 3 | 0 | 5 |
| VVV Venlo | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Dovo | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Groene Ster | 2 | 3 | 0 | 4 |
| URK | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Almere City FC | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GO Ahead Eagles | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Excelsior | 2 | 2 | 0 | 7 |
| FC OSS | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Heracles | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Rijnsburgse Boys | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SVV Scheveningen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 4 |
| FC Volendam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| OFC Oostzaan | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ONS Sneek | 1 | 0 | 1 | 3 |
| RKAV Volendam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TEC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alcides | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DFS | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DVS 33 Ermelo | 1 | 0 | 0 | 6 |
| FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FC Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gemert | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Groningen | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 5 |
| HVV Te Werve | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Katwijk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MVV | 1 | 0 | 0 | 2 |
| NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 2 |
| OJC Rosmalen | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Staphorst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Telstar | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Westlandia | 1 | 0 | 0 | 3 |
La condición de local y visitante sigue la designación del calendario, incluidos los partidos en sede neutral.
Explorar esta competición
Temporada actualizada el · Sobre los datos