Catarinense - 2 · 2023
Porterías a cero
| # | Club | Jugados | Porterías a cero |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 14 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 14 | 4 | |
| 5 | 10 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 8 | 10 | 3 | |
| 9 | 8 | 1 |
Partidos finalizados sin goles encajados, incluida la prórroga. Se excluyen las tandas de penaltis.
Actualizado
| # | Club | Jugados | Porterías a cero |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 14 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 14 | 4 | |
| 5 | 10 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 8 | 10 | 3 | |
| 9 | 8 | 1 |
Partidos finalizados sin goles encajados, incluida la prórroga. Se excluyen las tandas de penaltis.
Actualizado