
Andorra · Hombres · 2012/13
2a Divisió
2024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/12Calendario y resultados
Clasificación final
Clasificación oficial del proveedor| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 119 | 10 | 109 | 66 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 60 | 32 | 28 | 44 | GGGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 39 | 9 | 41 | PGGPP | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 | 40 | 13 | 38 | EPGGG | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 56 | -1 | 34 | PGPGP | |
| 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 42 | 1 | 33 | PGPPG | |
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 41 | 48 | -7 | 31 | EPPPG | |
| 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 33 | 8 | 29 | GGPPG | |
| 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 57 | 72 | -15 | 28 | PPPGG | |
| 10 | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 60 | -22 | 17 | GPGGP | |
| 11 | 22 | 5 | 0 | 17 | 30 | 103 | -73 | 15 | GPGGP | |
| 12 | 22 | 3 | 1 | 18 | 16 | 66 | -50 | 7 | PPPPP |
Registros de local y visitante
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 17 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 15 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 20 | |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 16 | |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 27 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 37 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 28 | |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 58 | |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 41 |
Registros oficiales de local/visitante del proveedor según el orden de la tabla general. Las sanciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
La clasificación oficial puede incluir ajustes administrativos. Explorar calcula los puntos obtenidos a partir de los resultados de los partidos. Los grupos y las fases de play-offs se mantienen separados.
Resultados recientes
Próximamente
No hay próximos partidos en esta temporada.
Fuente: API-Football · Temporada actualizada el · Sobre los datos