
Perfil del equipo
Maritimo
Detalles del equipo
- País
- Portugal
- Fundado
- 1910
- Estadio
- Estádio do Marítimo
- Ciudad
- Funchal (Ilha da Madeira)
Temporadas
Elige una competición y temporada para ver resultados y estadísticas. Pueden faltar algunas temporadas.
2021
Plantel · Maritimo
Último plantel
Último plantel disponible. Para presencias anteriores, elija una temporada.
Al: 2 nov 2026, 01:04 a.m. UTC.
31 de 31 jugadores
| N.º | Jugador | Posición | Edad al actualizarse | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| Arqueros 4 | ||||
| 1 | Arquero | 25 | ||
| 13 | Arquero | 25 | ||
| 30 | Arquero | 27 | ||
| 34 | Arquero | 22 | Mozambique | |
| Defensas 7 | ||||
| 2 | Defensa | 31 | ||
| 3 | Defensa | 25 | ||
| 4 | Defensa | 24 | ||
| 5 | Defensa | 25 | ||
| 22 | Defensa | 26 | ||
| 23 | Defensa | 29 | ||
| 44 | Defensa | 26 | ||
| Mediocampistas 11 | ||||
| 6 | Mediocampista | 24 | ||
| 8 | Mediocampista | 30 | ||
| 10 | Mediocampista | 22 | ||
| 14 | Mediocampista | 31 | ||
| 15 | Mediocampista | 25 | ||
| 16 | Mediocampista | 19 | — | |
| 18 | Mediocampista | 27 | Bosnia y Herzegovina | |
| 21 | Mediocampista | 19 | ||
| 25 | Mediocampista | 22 | ||
| 66 | Mediocampista | 21 | ||
| 68 | Mediocampista | 17 | ||
| Delanteros 9 | ||||
| 7 | Delantero | 26 | ||
| 9 | Delantero | 22 | ||
| 11 | Delantero | 26 | ||
| 12 | Delantero | 27 | ||
| 17 | Delantero | 27 | ||
| 20 | Delantero | 22 | ||
| 27 | Delantero | 22 | ||
| 35 | Delantero | 25 | ||
| 90 | Delantero | 21 | ||
Los números de camiseta, posiciones y edades provienen de la actualización fechada del plantel. — significa no disponible.
Fuente: API-Football · Perfil actualizado · Acerca de los datos