Amapaense · 2018
Vallas invictas
| # | Club | Jugados | Vallas invictas |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 |
Partidos finalizados sin goles recibidos, incluida la prórroga. Se excluyen las tandas de penales.
Actualizado
| # | Club | Jugados | Vallas invictas |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 |
Partidos finalizados sin goles recibidos, incluida la prórroga. Se excluyen las tandas de penales.
Actualizado