2. Deild · 2017
Tabla de visitante
Aún faltan algunas estadísticas. Esta tabla incluye solo registros confirmados. Acerca de los datos
| # | Club | Jugados | G | E | P | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 15 | 29 | |
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 26 | 19 | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 23 | 17 | |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 20 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 33 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 14 | 10 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 24 | 10 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 29 | 8 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 30 | 5 |
Registros oficiales de local y visitante. Los puntos mostrados son victorias × 3 más empates; las deducciones administrativas no se asignan a local o visitante. Registros sin valor reportado: 1.
Actualizado