North District vs Kitchee
Score updated: · Updates may be delayed.
- Samuel Granada 52′ pen.
- Law Hiu-Chung 90′
- L. Martinez Ortiz 43′ pen.
- Juninho 45′ pen.
Half-time0–2
Regulation2–2
North District drew 2–2 with Kitchee in the Premier League on 25 April 2026.
Player performances
Includes unused substitutes. Missing minutes do not confirm an appearance.
Some player stats are unavailable for this match.
North District: 0 with stats · 23 players without stats.
Kitchee: 0 with stats · 23 players without stats.
As of: 03/11/2026, 05:41:27 UTC.
23 listed players · Sorted by minutes (descending). Select a column to sort. Scroll across for all columns.
| Player | Position / role | Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. LiNorth District · #12 | —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. N. SiuNorth District · #23 | —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. NgNorth District · #99 | —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | |
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C. TsangNorth District · #6 | —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | |
| —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| H. D. LiNorth District · #63 | —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | |
| —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Vinicius SoaresNorth District · #8 | —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | |
| W. WongNorth District · #73 | —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | |
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| —StarterStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Yuen Sai-KitNorth District · #7 | —SubstituteStats unavailable | — | — | — | — | — | — | — |
API-Football match values only. — means unavailable, not zero. Season totals are never substituted.
Source: API-Football · Match updated · About the data

