Super League · 2024
Away table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 12 | 24 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 22 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 18 | |
| 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | 15 | |
| 10 | 13 | 2 | 8 | 3 | 16 | 21 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 24 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | 12 | |
| 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 20 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 16 | 8 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated