
Brazil · Men · 2019
Serie D
Latest recorded result in the 2019 Serie D: Brusque won 6–5 on penalties after a 2–2 draw with Manaus FC on 18 August 2019.
Final standings
Official provider standingsSerie D: Regular Season - Group 1
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | LWDDD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | LWDDL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | WLLLD |
Serie D: Regular Season - Group 10
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | LWWWD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | WLDDD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | LWLLD | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | WLDDD |
Serie D: Regular Season - Group 11
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WLWLD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | WDLWW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | LWDLD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | LDDWL |
Serie D: Regular Season - Group 12
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | WWDLD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | LLWWD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | -8 | 0 | LLLLL |
Serie D: Regular Season - Group 13
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | WDDDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | LWDDW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | WDDDL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 | LLDDL |
Serie D: Regular Season - Group 14
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | LLWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | LWLLD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | WLDLD |
Serie D: Regular Season - Group 15
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | WWWWW | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 3 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | WLLLL |
Serie D: Regular Season - Group 16
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | WDWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | DWLWD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | DDLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | LLWLD |
Serie D: Regular Season - Group 17
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | WLLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | LWLWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | LWWLD | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | WLWLD |
Serie D: Regular Season - Group 2
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | WDDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | DWDLW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | DDDWL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 | LLDLL |
Serie D: Regular Season - Group 3
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | WDDWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | WDWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | LWDLD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 | LLLLD |
Serie D: Regular Season - Group 4
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | WWLWL | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | WDWLD | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | LDDWD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 | LLDLW |
Serie D: Regular Season - Group 5
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | WLLWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | WLWLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 3 | LWLLL |
Serie D: Regular Season - Group 6
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | 19 | 14 | WDWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | WWLDW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | LDWWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 | LLLLL |
Serie D: Regular Season - Group 7
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | WWDWW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | WLDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 | LLLLL |
Serie D: Regular Season - Group 8
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | DWWWD | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | DDDWW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 5 | LLDLD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | WDLLL |
Serie D: Regular Season - Group 9
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | WDWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | LWLWW | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | LLLLL |
Home & away records
Serie D: Regular Season - Group 1
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Serie D: Regular Season - Group 10
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Serie D: Regular Season - Group 11
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Serie D: Regular Season - Group 12
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Serie D: Regular Season - Group 13
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Serie D: Regular Season - Group 14
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Serie D: Regular Season - Group 15
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Serie D: Regular Season - Group 16
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Serie D: Regular Season - Group 17
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Serie D: Regular Season - Group 2
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Serie D: Regular Season - Group 3
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Serie D: Regular Season - Group 4
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Serie D: Regular Season - Group 5
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Serie D: Regular Season - Group 6
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
Serie D: Regular Season - Group 7
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Serie D: Regular Season - Group 8
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Serie D: Regular Season - Group 9
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Official provider home/away records in overall-table order. Points deductions are not allocated to these splits. Missing values remain unavailable.
Official standings may include administrative adjustments. Explore calculates earned points from match results. Groups and playoff stages remain distinct.
Recent results
Coming up
No upcoming fixtures in this season.
Source: API-Football · Season updated · About the data