Serie B · 2019
Away table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 15 | 30 | |
| 2 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 13 | 30 | |
| 3 | 19 | 6 | 10 | 3 | 21 | 16 | 28 | |
| 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 23 | 28 | |
| 5 | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 16 | 27 | |
| 6 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 21 | 26 | |
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 26 | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 24 | 25 | |
| 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | 24 | |
| 10 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 17 | 23 | |
| 11 | 19 | 3 | 11 | 5 | 13 | 16 | 20 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | 20 | |
| 13 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 21 | 17 | |
| 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 29 | 17 | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 30 | 17 | |
| 16 | 19 | 2 | 8 | 9 | 11 | 25 | 14 | |
| 17 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 32 | 14 | |
| 18 | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 31 | 13 | |
| 19 | 19 | 2 | 7 | 10 | 11 | 22 | 13 | |
| 20 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 22 | 12 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated