Pro League · 2023/24
Away table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 41 | 15 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 13 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 18 | 27 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 21 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 16 | 20 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 22 | 23 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 23 | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 23 | 16 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | 9 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 24 | 8 | |
| 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 29 | 6 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 35 | 6 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated